Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

[Tutorial] Char Creation Items


fabaol2jbrasil

Posts recomendados


Spoiler não abre :X

aqui abriu de boas...

 

 

 

flts[0] flts[1] flts[2] flts[3] ints[0] ints[1] ints[2] ints[3] ints[4] ints[5]

181789.00000000 -247580.00000000 -6407.00000000 47848.00000000 0 0 0 0 0 0

181758.00000000 -247588.00000000 -6408.00000000 -10240.00000000 0 0 0 0 0 0

181724.00000000 -247612.00000000 -6407.00000000 53992.00000000 0 0 0 0 0 0

181706.00000000 -247641.00000000 -6407.00000000 -2048.00000000 0 0 0 0 0 0

187811.00000000 -244475.00000000 -6431.00000000 -78728.00000000 0 0 0 0 0 0

187789.00000000 -244494.00000000 -6432.00000000 -70656.00000000 0 0 0 0 0 0

187780.00000000 -244529.00000000 -6431.00000000 -67464.00000000 0 0 0 0 0 0

187781.00000000 -244556.00000000 -6431.00000000 -61440.00000000 0 0 0 0 0 0

185383.00000000 -241246.00000000 -6432.00000000 -34900.00000000 0 0 0 0 0 0

185377.00000000 -241220.00000000 -6433.00000000 -27832.00000000 0 0 0 0 0 0

185333.00000000 -241223.00000000 -6432.00000000 -13920.00000000 0 0 0 0 0 0

185306.00000000 -241229.00000000 -6434.00000000 -10672.00000000 0 0 0 0 0 0

175997.00000000 -240023.00000000 -6054.00000000 -9216.00000000 0 0 0 0 0 0

175991.00000000 -240055.00000000 -6055.00000000 3072.00000000 0 0 0 0 0 0

176027.00000000 -240087.00000000 -6052.00000000 4096.00000000 0 0 0 0 0 0

176072.00000000 -240096.00000000 -6051.00000000 15360.00000000 0 0 0 0 0 0

174656.00000000 -251257.00000000 -6330.00000000 13312.00000000 0 0 0 0 0 0

174693.00000000 -251254.00000000 -6330.00000000 21504.00000000 0 0 0 0 0 0

174583.00000000 -248314.00000000 -10356.00000000 -23060.00000000 0 0 0 0 0 0

174548.00000000 -248303.00000000 -10356.00000000 -14868.00000000 0 0 0 0 0 0

 

 

 

Editado por Wallace Carvalho
add spoiler

Caso tenha alguma sugestão para aplicativos, por favor envie por MP.

 WhatsApp: 22 98156-2591 

L2JDREAM PROJECT

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Magnifico não sabia disso '-'..

Mereceu minha curtida ahha. Parabens amigo.

O ladrão de seis galinhas tá no presídio,

O banqueiro tá livre por que tem endereço fixo

Sonha que o congresso vai aprovar lei mais severa

É o mesmo que o deputado atirar na própria testa.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

 

Veii na Boa nunca pensei que este topic seria tão bom assim ^^

pensei que não passaria dos dois curti ou 6 comentário ^^

 

VLW Galera!

Estou sem PC!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Veii na Boa nunca pensei que este topic seria tão bom assim ^^

pensei que não passaria dos dois curti ou 6 comentário ^^

 

VLW Galera!

 

topico bonito , bem organizado e claro que merece

koP6VGt.png




XKRXfwr.png

Não respondo Duvidas via MP, não insista ou tente.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 weeks later...
  • 8 months later...
  • 2 months later...

como eu faço pra saber qual e a raça que eu to colocando isso e se é mage ou fight ?

 

Simples só não tenho certeza

 

 

 

flts[0] flts[1] flts[2] flts[3] ints[0] ints[1] ints[2] ints[3] ints[4] ints[5]

Humano Fight Homem: 181789.00000000 -247580.00000000 -6407.00000000 47848.00000000 0 0 0 0 0 0

Humano Fight: Mulher: 181758.00000000 -247588.00000000 -6408.00000000 -10240.00000000 0 0 0 0 0 0

Humano Mage Homem: 181724.00000000 -247612.00000000 -6407.00000000 53992.00000000 0 0 0 0 0 0

Humano Mage Mulher: 181706.00000000 -247641.00000000 -6407.00000000 -2048.00000000 0 0 0 0 0 0

Elf Fight Homem: 187811.00000000 -244475.00000000 -6431.00000000 -78728.00000000 0 0 0 0 0 0

Elf Fight Mulher: 187789.00000000 -244494.00000000 -6432.00000000 -70656.00000000 0 0 0 0 0 0

Elf Mage Homem: 187780.00000000 -244529.00000000 -6431.00000000 -67464.00000000 0 0 0 0 0 0

Elf Mage Mulher: 187781.00000000 -244556.00000000 -6431.00000000 -61440.00000000 0 0 0 0 0 0

Dark Elf Fight Homem: 185383.00000000 -241246.00000000 -6432.00000000 -34900.00000000 0 0 0 0 0 0

Dark Elf Fight Mulher: 185377.00000000 -241220.00000000 -6433.00000000 -27832.00000000 0 0 0 0 0 0

Dark Elf Mage Homem: 185333.00000000 -241223.00000000 -6432.00000000 -13920.00000000 0 0 0 0 0 0

Dark Elf Mage Mulher: 185306.00000000 -241229.00000000 -6434.00000000 -10672.00000000 0 0 0 0 0 0

Orc Fight Homem: 175997.00000000 -240023.00000000 -6054.00000000 -9216.00000000 0 0 0 0 0 0

Orc Fight Mulher: 175991.00000000 -240055.00000000 -6055.00000000 3072.00000000 0 0 0 0 0 0

Orc Mage Homem: 176027.00000000 -240087.00000000 -6052.00000000 4096.00000000 0 0 0 0 0 0

Orc Mage Mulher: 176072.00000000 -240096.00000000 -6051.00000000 15360.00000000 0 0 0 0 0 0

Dwarf Homem: 174656.00000000 -251257.00000000 -6330.00000000 13312.00000000 0 0 0 0 0 0

Dwarf Mulher: 174693.00000000 -251254.00000000 -6330.00000000 21504.00000000 0 0 0 0 0 0

Kamael Homem: 174583.00000000 -248314.00000000 -10356.00000000 -23060.00000000 0 0 0 0 0 0

Kamael Mulher: 174548.00000000 -248303.00000000 -10356.00000000 -14868.00000000 0 0 0 0 0 0

 

 

Estou sem PC!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 1 year later...
  • 5 months later...

 

E ai galera bom " Char Creation Items " você devem estar pensando que é SQL mais não é

Isso que irei ensinar fica na system é o "charcreategrp.dat" então chega de QQ e vamo lá!

=======================================================================================================================================

Print de Como fica...

 

onPB0.jpg

 

=======================================================================================================================================

...Beleza...

1° Baixem o File Edit: Download

=======================================================================================================================================

2° Abram o arquivo "charcreategrp.dat" agora vamo explicar o'que significa cada linha!

-Onde está "VERMELHO" uma dica...não mecha lá por que eu esqueci o'que éé [Risos Maléficos]

-Onde está "AZUL" é onde fica os items que o char usa, se você colocar tudo 0 ficará pelados dos as classes (Eu Uso assim no meu Server!)

flts[0] flts[1] flts[2] flts[3] ints[0] ints[1] ints[2] ints[3] ints[4] ints[5]

181789.00000000 -247580.00000000 -6407.00000000 47848.00000000 6373 6374 6375 6376 6364 6377

Ex: Todas Linhas 0 para deixar todas classes peladas "NÃO É PELADA SOMENTE SEM ARMOR"!

=======================================================================================================================================

3° Explicando o'que cada linha éé!

-Onde está "VERMELHO" uma dica...não mecha lá por que eu esqueci o'que éé [Risos Maléficos]

-Onde está "AZUL" Irei Explicar, onde é COLOCADO "Armor & Weapon"...

ints[0] Chest "PEITO"

ints[1] Pants "CALÇA"

ints[2] Gloves "LUVA"

ints[3] Boots "BOTA"

ints[4] Weapon "ARMA"

ints[5] Shield "ESCUDO"

flts[0] flts[1] flts[2] flts[3] ints[0] ints[1] ints[2] ints[3] ints[4] ints[5]

=======================================================================================================================================

Salve tudo e Teste "LEMBRE-SE FAÇA BACKUP"

=======================================================================================================================================

=======================================================================================================================================

Créditos: FabãoL2jBrasil

 

e para interlude onde fica?

FlyingBirds_zps9a0601a7.gif

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Registre-se

    Faça parte da maior e  mais antigas comunidades sobre Lineage2 da América Latina.





×
×
  • Criar Novo...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.