Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Skill Death Spike for Interlude (Effect HF5)


• HawkSpirit • ♛

Posts recomendados

  • 3 weeks later...

Faltou só o skill skillsoundgrp pra ficar igual a skill original desse efeito, mas bom share, já é um diferencial pra alguns servidores

"O kra tem o leite e o chocolate na mão, e ainda quer que a gente faça pra ele beber?!?"
Foi usar bot e pegou ban hihihi tfmXw0a.gifOtário d+ kkkkkk hue hue

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...

muito foda! :)

 

seria top se consegui-se adicionar a skill Force Blaster do Classic para interlud

 

o efeito é como se fosse um leão :P

 

acho muito top o novo efeito da skill

 

vlws pela contribuição!

 

Corrigida!

 

skillgrp.dat

1148	1	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	2	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	3	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	4	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	5	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	6	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	7	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	8	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	9	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	10	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	11	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	12	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	13	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	101	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	102	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	103	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	104	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	105	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	106	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	107	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	108	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	109	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	110	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	111	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	112	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	113	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	114	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	115	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	116	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	117	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	118	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	119	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	120	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	121	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	122	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	123	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	124	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	125	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	126	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	127	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	128	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	129	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	130	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	141	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	142	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	143	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	144	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	145	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	146	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	147	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	148	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	149	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	150	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	151	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	152	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	153	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	154	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	155	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	156	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	157	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	158	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	159	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	160	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	161	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	162	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	163	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	164	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	165	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	166	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	167	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	168	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	169	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
1148	170	0	23	900	2	4.00000000	1	E	viRUS_Skill.1220	icon.skill1148	0	0	0	0	9	11
 
Editado por Xuxuds

VmWwi.png

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 1 month later...
  • 2 years later...
Em 15/04/2016 at 01:31, Skill disse:

Peço desculpas pela demora, pois estava sem internet.... mais emfim o jeito que eu configurei minha skillgrp.dat , foi dessa maneira:

 

  • 1148 1 0 23 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 0 0 0 9 11
  • 1148 2 0 27 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 0 0 0 9 11
  • 1148 3 0 30 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 0 0 0 9 11
  • 1148 4 0 35 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 0 0 0 9 11
  • 1148 5 0 36 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 0 0 0 9 11
  • 1148 6 0 38 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 0 0 0 9 11
  • 1148 7 0 40 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 0 0 0 9 11
  • 1148 8 0 41 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 0 0 0 9 11
  • 1148 9 0 43 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 0 0 0 9 11
  • 1148 10 0 45 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 0 0 0 9 11
  • 1148 11 0 46 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 0 0 0 9 11
  • 1148 12 0 47 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 0 0 0 9 11
  • 1148 13 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 0 0 0 9 11
  • 1148 101 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 102 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 103 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 104 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 105 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 106 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 107 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 108 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 109 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 110 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 111 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 112 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 113 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 114 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 115 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 116 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 117 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 118 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 119 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 120 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 121 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 122 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 123 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 124 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 125 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 126 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 127 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 128 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 129 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 130 0 50 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 141 0 48 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 142 0 48 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 143 0 47 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 144 0 47 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 145 0 46 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 146 0 46 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 147 0 45 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 148 0 45 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 149 0 43 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 150 0 43 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 151 0 42 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 152 0 42 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 153 0 41 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 154 0 41 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 155 0 40 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 156 0 40 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 157 0 38 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 158 0 38 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 159 0 37 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 160 0 37 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 161 0 36 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 162 0 36 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 163 0 35 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 164 0 35 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 165 0 33 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 166 0 33 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 167 0 32 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 168 0 32 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 169 0 31 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11
  • 1148 170 0 31 900 2 4.000000 1 E viRUS_Skill.1220 icon.skill1148 0 1 13 0 9 11

 

 

 

Espero ter ajudado aê ^^

 

 

 

2wow083.jpg

tem que subistutuir mano ou add?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Registre-se

    Faça parte da maior e  mais antigas comunidades sobre Lineage2 da América Latina.





×
×
  • Criar Novo...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.