Ir para conteúdo
  • Cadastre-se
  • 0

[GRACIA PT2] Não achei ainda Skills 81 =/


KillerInstinct

Pergunta

88 755 1 Protection of Rune 0 81

88 756 1 Protection of Elemental 0 81

88 757 1 Protection of Alignment 0 81

88 758 1 Fighters Will 0 81

88 759 1 Archers Will 0 81

88 775 1 Weapon Blockade 0 81

88 917 1 Champion's Favor 170000 81

89 755 1 Protection of Rune 0 81

89 756 1 Protection of Elemental 0 81

89 757 1 Protection of Alignment 0 81

89 758 1 Fighters Will 0 81

89 759 1 Archers Will 0 81

89 774 1 Dread Pool 0 81

89 917 1 Champion's Favor 170000 81

90 755 1 Protection of Rune 0 81

90 756 1 Protection of Elemental 0 81

90 757 1 Protection of Alignment 0 81

90 758 1 Fighters Will 0 81

90 759 1 Archers Will 0 81

90 760 1 Anti Magic Armor 0 81

90 784 1 Spirit of Phoenix 0 81

90 785 1 Flame Icon 0 81

91 755 1 Protection of Rune 0 81

91 756 1 Protection of Elemental 0 81

91 757 1 Protection of Alignment 0 81

91 758 1 Fighters Will 0 81

91 759 1 Archers Will 0 81

91 760 1 Anti Magic Armor 0 81

91 761 1 Seed of Revenge 0 81

91 762 1 Insane Crusher 0 81

91 763 1 Hell Scream 0 81

92 755 1 Protection of Rune 0 81

92 756 1 Protection of Elemental 0 81

92 757 1 Protection of Alignment 0 81

92 758 1 Fighters Will 0 81

92 759 1 Archers Will 0 81

92 771 1 Flame Hawk 0 81

92 924 1 Seven Arrow 170000 81

92 946 1 Silent Mind 170000 81

93 755 1 Protection of Rune 0 81

93 756 1 Protection of Elemental 0 81

93 757 1 Protection of Alignment 0 81

93 758 1 Fighters Will 0 81

93 759 1 Archers Will 0 81

93 766 1 Sixth Sense 0 81

93 767 1 Expose Weak Point 0 81

93 768 1 Exciting Adventure 0 81

93 922 1 Hide 170000 81

93 923 1 Dual Dagger Mastery 170000 81

94 755 1 Protection of Rune 0 81

94 756 1 Protection of Elemental 0 81

94 757 1 Protection of Alignment 0 81

94 945 1 Magician's Will 1700000 81

94 1467 1 Meteor 1700000 81

94 1492 1 Flame Armor 0 81

94 1532 1 Enlightenment 170000 81

95 755 1 Protection of Rune 0 81

95 756 1 Protection of Elemental 0 81

95 757 1 Protection of Alignment 0 81

95 945 1 Magician's Will 1700000 81

95 1467 1 Meteor 1700000 81

95 1495 1 Vampiric Mist 0 81

95 1532 1 Enlightenment 170000 81

96 755 1 Protection of Rune 0 81

96 756 1 Protection of Elemental 0 81

96 757 1 Protection of Alignment 0 81

96 945 1 Magician's Will 1700000 81

96 1496 1 Servitor Barrier 0 81

96 1497 1 Excessive Loyalty 0 81

96 1498 1 Mutual Response 0 81

97 755 1 Protection of Rune 0 81

97 756 1 Protection of Elemental 0 81

97 757 1 Protection of Alignment 0 81

97 945 1 Magician's Will 1700000 81

97 1505 1 Sublime Self-Sacrifice 0 81

97 1533 1 Enlightenment 170000 81

97 1540 1 Turn to Stone 1700000 81

98 755 1 Protection of Rune 0 81

98 756 1 Protection of Elemental 0 81

98 757 1 Protection of Alignment 0 81

98 945 1 Magician's Will 1700000 81

98 1533 1 Enlightenment 170000 81

98 1540 1 Turn to Stone 1700000 81

99 755 1 Protection of Rune 0 81

99 756 1 Protection of Elemental 0 81

99 757 1 Protection of Alignment 0 81

99 758 1 Fighters Will 0 81

99 759 1 Archers Will 0 81

99 760 1 Anti Magic Armor 0 81

99 786 1 Evas Will 0 81

99 787 1 Touch of Eva 0 81

100 755 1 Protection of Rune 0 81

100 756 1 Protection of Elemental 0 81

100 757 1 Protection of Alignment 0 81

100 758 1 Fighters Will 0 81

100 759 1 Archers Will 0 81

101 755 1 Protection of Rune 0 81

101 756 1 Protection of Elemental 0 81

101 757 1 Protection of Alignment 0 81

101 758 1 Fighters Will 0 81

101 759 1 Archers Will 0 81

101 766 1 Sixth Sense 0 81

101 767 1 Expose Weak Point 0 81

101 769 1 Wind Riding 0 81

101 922 1 Hide 170000 81

101 923 1 Dual Dagger Mastery 170000 81

102 755 1 Protection of Rune 0 81

102 756 1 Protection of Elemental 0 81

102 757 1 Protection of Alignment 0 81

102 758 1 Fighters Will 0 81

102 759 1 Archers Will 0 81

102 772 1 Arrow Rain 0 81

102 924 1 Seven Arrow 170000 81

102 946 1 Silent Mind 170000 81

103 755 1 Protection of Rune 0 81

103 756 1 Protection of Elemental 0 81

103 757 1 Protection of Alignment 0 81

103 945 1 Magician's Will 1700000 81

103 1468 1 Star Fall 1700000 81

103 1493 1 Frost Armor 0 81

103 1532 1 Enlightenment 170000 81

104 755 1 Protection of Rune 0 81

104 756 1 Protection of Elemental 0 81

104 757 1 Protection of Alignment 0 81

104 945 1 Magician's Will 1700000 81

104 1496 1 Servitor Barrier 0 81

104 1497 1 Excessive Loyalty 0 81

104 1498 1 Mutual Response 0 81

105 755 1 Protection of Rune 0 81

105 756 1 Protection of Elemental 0 81

105 757 1 Protection of Alignment 0 81

105 945 1 Magician's Will 1700000 81

105 1506 1 Blessing of Eva 0 81

105 1533 1 Enlightenment 170000 81

105 1540 1 Turn to Stone 1700000 81

106 755 1 Protection of Rune 0 81

106 756 1 Protection of Elemental 0 81

106 757 1 Protection of Alignment 0 81

106 758 1 Fighters Will 0 81

106 759 1 Archers Will 0 81

106 760 1 Anti Magic Armor 0 81

106 788 1 Pain of Shilen 0 81

106 789 1 Touch of Shilen 0 81

107 755 1 Protection of Rune 0 81

107 756 1 Protection of Elemental 0 81

107 757 1 Protection of Alignment 0 81

108 755 1 Protection of Rune 0 81

108 756 1 Protection of Elemental 0 81

108 757 1 Protection of Alignment 0 81

108 758 1 Fighters Will 0 81

108 759 1 Archers Will 0 81

108 766 1 Sixth Sense 0 81

108 767 1 Expose Weak Point 0 81

108 770 1 Ghost Walking 0 81

108 922 1 Hide 170000 81

108 923 1 Dual Dagger Mastery 170000 81

109 755 1 Protection of Rune 0 81

109 756 1 Protection of Elemental 0 81

109 757 1 Protection of Alignment 0 81

109 758 1 Fighters Will 0 81

109 759 1 Archers Will 0 81

109 773 1 Ghost Piercing 0 81

109 924 1 Seven Arrow 170000 81

109 946 1 Silent Mind 170000 81

110 755 1 Protection of Rune 0 81

110 756 1 Protection of Elemental 0 81

110 757 1 Protection of Alignment 0 81

110 945 1 Magician's Will 1700000 81

110 1468 1 Star Fall 1700000 81

110 1494 1 Hurricane Armor 0 81

110 1532 1 Enlightenment 170000 81

111 755 1 Protection of Rune 0 81

111 756 1 Protection of Elemental 0 81

111 757 1 Protection of Alignment 0 81

111 945 1 Magician's Will 1700000 81

111 1496 1 Servitor Barrier 0 81

111 1497 1 Excessive Loyalty 0 81

111 1498 1 Mutual Response 0 81

112 755 1 Protection of Rune 0 81

112 756 1 Protection of Elemental 0 81

112 757 1 Protection of Alignment 0 81

112 945 1 Magician's Will 1700000 81

112 1507 1 Lord of Vampire 0 81

112 1508 1 Throne Root 0 81

112 1533 1 Enlightenment 170000 81

112 1540 1 Turn to Stone 1700000 81

113 755 1 Protection of Rune 0 81

113 756 1 Protection of Elemental 0 81

113 757 1 Protection of Alignment 0 81

113 758 1 Fighters Will 0 81

113 759 1 Archers Will 0 81

113 777 1 Demolition Impact 0 81

113 917 1 Champion's Favor 170000 81

114 755 1 Protection of Rune 0 81

114 756 1 Protection of Elemental 0 81

114 757 1 Protection of Alignment 0 81

114 758 1 Fighters Will 0 81

114 759 1 Archers Will 0 81

114 776 1 Force of Destruction 0 81

114 917 1 Champion's Favor 170000 81

115 755 1 Protection of Rune 0 81

115 756 1 Protection of Elemental 0 81

115 757 1 Protection of Alignment 0 81

115 945 1 Magician's Will 1700000 81

115 1509 1 Seal of Limit 0 81

115 1533 1 Enlightenment 170000 81

115 1540 1 Turn to Stone 1700000 81

116 755 1 Protection of Rune 0 81

116 756 1 Protection of Elemental 0 81

116 757 1 Protection of Alignment 0 81

116 945 1 Magician's Will 1700000 81

116 1533 1 Enlightenment 170000 81

116 1540 1 Turn to Stone 1700000 81

117 755 1 Protection of Rune 0 81

117 756 1 Protection of Elemental 0 81

117 757 1 Protection of Alignment 0 81

117 758 1 Fighters Will 0 81

117 759 1 Archers Will 0 81

117 917 1 Champion's Favor 170000 81

118 755 1 Protection of Rune 0 81

118 756 1 Protection of Elemental 0 81

118 757 1 Protection of Alignment 0 81

118 758 1 Fighters Will 0 81

118 759 1 Archers Will 0 81

118 778 1 Golem Armor 0 81

118 917 1 Champion's Favor 170000 81

131 755 1 Protection of Rune 0 81

131 756 1 Protection of Elemental 0 81

131 757 1 Protection of Alignment 0 81

131 758 1 Fighters Will 0 81

131 759 1 Archers Will 0 81

131 917 1 Champion's Favor 170000 81

132 755 1 Protection of Rune 0 81

132 756 1 Protection of Elemental 0 81

132 757 1 Protection of Alignment 0 81

132 758 1 Fighters Will 0 81

132 759 1 Archers Will 0 81

132 791 1 Lightning Shock 0 81

132 945 1 Magician's Will 1700000 81

132 1532 1 Enlightenment 170000 81

133 945 1 Magician's Will 1700000 81

133 1532 1 Enlightenment 170000 81

134 755 1 Protection of Rune 0 81

134 756 1 Protection of Elemental 0 81

134 757 1 Protection of Alignment 0 81

134 758 1 Fighters Will 0 81

134 759 1 Archers Will 0 81

134 790 1 Wild Shot 0 81

 

 

Já Fiz este Pedido aqui outra vez pena a resposta ter sido FAIL Mas muito obrigado a quem me respondeu!

Galera Procurei em quase todos os Forums e não encontrei, n sei se por displicencia minha ou por falta do topico msm...

Não se encontra de forma nenhuma as xmls dessas skill funfando perfeitamente =/

Alguem que ja possui server 100% dessas skill ou 99% --' Pode dar uma Força passando o link de download?

Sei que muitos tem porem não passampor ter sido dificiu conseguir =/ Mas me mandem pelo menos por pm ajuda ae pless

Mas é funfando msm pq funfando algumas eu ja tenho mas faltam muitas ainda =(

VLW E AMO TODOS VCS QUE AJUDAM E QUE COLABORAM

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 resposta a esta questão

Posts recomendados


Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Visitante
Responder esta pergunta...

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Processando...



×
×
  • Criar Novo...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.