Ir para conteúdo
  • Cadastre-se
  • 0

Alguem me ajuda para abrir o arquivo zonename-e !


Stucklevinine

Pergunta

Ola pessoal , eu estou com um arquivo aqui que e de um servidor interlude , onde ja tentei varias forma de abrir , inclusive com varios file edit , mais ele da um error como se nao fosse a cronica certa , que seria o interlude ! mais tb ja tentei todas as cronicas pra ver se seria alguma delas , mais nao deu muito certo ! se alguem puder abrir esse arquivo e copiar todo o conteudo pra um bloco de nota e me mandar de volta , eu agradeceria muito ! 

ZoneName-e.rar

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

10 respostass a esta questão

Posts recomendados

  • 0

para qual revisão e este ZoneName seu ai meu jovem 

Scions of Destiny, Oath of Blood, Interlude, Kamael, Hellbound, GraciaGracia Final, Gracia Epilogue, Freya, HightFive ??

 

" Os homens tendem a acreditar sobretudo naquilo que menos compreendem. "

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites


  • 0

Esse arquivo pode ta bloqueado, pra ninguém "roubar" as ideias do servidor.

Esse Zone ta diferente do arquivo original do interlude, da pra vê só pelo jeito que ta escrito, tentei aqui abrir com todas  as crônicas do file edit, parece que ta bloqueado mesmo.

Melhor tu fazer seu próprio arquivo kk

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 0

entao , eu tenho um mapa que seria crystal sland , inclusive tenho as imagens pra colocar .. ja coloquei no fonte-e.utx , ja coloquei no l2zonename.utx , so que no arquivo zonename-e.dat que fica na system , eu estou tentando incluir a imagem e nao fica certa , aii queria ver como foi feito ! pq eu fiz o procedimento no mapa hellbound , com a imagem original , e ficou tudo certinho ! mais no crystal sland nao ficou , a imagem aparece , mais a setinha quando vc anda nao esta mostrando no mapa.. 

 

o crystal sland , nao tem cordenadas no zonename-e.dat no lugar da cordenada esta assim -1 -1 -1 -1 -1 -1 , so quer o certo a cordenada seria apenas 3 que seria x,y e z .. mais o local exato nao sei , e tb nao sei se o problema e esse 😞

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 0
10 minutos atrás, raziel28 disse:

entao , eu tenho um mapa que seria crystal sland , inclusive tenho as imagens pra colocar .. ja coloquei no fonte-e.utx , ja coloquei no l2zonename.utx , so que no arquivo zonename-e.dat que fica na system , eu estou tentando incluir a imagem e nao fica certa , aii queria ver como foi feito ! pq eu fiz o procedimento no mapa hellbound , com a imagem original , e ficou tudo certinho ! mais no crystal sland nao ficou , a imagem aparece , mais a setinha quando vc anda nao esta mostrando no mapa.. 

o crystal sland , nao tem cordenadas no zonename-e.dat no lugar da cordenada esta assim -1 -1 -1 -1 -1 -1 , so quer o certo a cordenada seria apenas 3 que seria x,y e z .. mais o local exato nao sei , e tb nao sei se o problema e esse 😞

porque nao abre zone do h5 ou helbound? system é oque mais tem dessas cronicas

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 0
35 minutos atrás, raziel28 disse:

e justamente do H5 que estou tentando ... 😞

mais nao tem coordenadas esse mapa 😞 e eu nao sei como editar essa coordenada . ele esta como -1 -1 -1 -1 -1 onde era pra ser umas coordenadas 

cade a linha toda? me manda ai

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 0

383    22    23    22    30000.00000000    -30000.00000000    a,Isle of Prayer\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
384    255    24    22    -11000.00000000    -13000.00000000    a,Crystal Caverns\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
385    255    24    22    30000.00000000    -11000.00000000    a,Isle of Prayer\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
386    254    24    22    30000.00000000    -5000.00000000    a,Chromatic Highlands\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
387    253    24    23    -5750.00000000    -6210.00000000    a,Dark Cloud Mansion\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
388    253    24    23    30000.00000000    -5750.00000000    a,Isle of Prayer\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
389    252    24    23    30000.00000000    -5000.00000000    a,Coral Reef\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
390    251    24    23    30000.00000000    -1015.00000000    a,Parnassus\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
391    251    24    23    -1015.00000000    -30000.00000000    a,Isle of Prayer\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
392    253    24    22    -5000.00000000    -16000.00000000    a,Coral Garden\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
393    253    24    22    30000.00000000    -5000.00000000    a,Dark Cloud Mansion\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
394    250    24    22    -9000.00000000    -16000.00000000    a,Emerald Square\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
395    250    24    22    30000.00000000    -9000.00000000    a,Isle of Prayer\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
396    249    24    22    -7400.00000000    -16000.00000000    a,Steam Corridor\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
397    249    24    22    30000.00000000    -7400.00000000    a,Chromatic Highlands\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
398    246    24    22    -11000.00000000    -16000.00000000    a,Coral Garden\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
399    246    24    22    30000.00000000    -10000.00000000    a,Isle of Prayer\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
400    245    24    22    -14500.00000000    -16000.00000000    a,Coral Garden\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
401    245    24    22    -9000.00000000    -13000.00000000    a,Emerald Square\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,
402    245    24    22    30000.00000000    -8500.00000000    a,Isle of Prayer\0    -1    -1    -1    -1    -1    -1    0.00000000    a,

 

 

 

 

Todas as Isle of Prayer , todas as Chromatic Highlands , parnassus ... Todos esses nomes pertence ao mapa Crystal sland ! onde tem -1 seria coordenadas e onde tem 0.00000000 tb tem uma certa coordenada ... nao aindanao sei mexer com isso

 

364    21    20    25    30000.00000000    -30000.00000000    a,Hellbound\0    1976    2620    -35600    217400    1024    1024    0.01440000    a,map_hellbound\0

 

Aqui esta um pequeno Exemplo de como deveria esta em cima ! pq eu so consigo adcionar uma certa imagem se tiver coordenada !

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Visitante
Responder esta pergunta...

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Processando...




×
×
  • Criar Novo...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.