Jump to content

[AIO Skills] power e time maior que o comum.


Tayran.JavaDev

Recommended Posts

bom estava pensando em desenvolver um systema AIOx em que o power das skills fosse maior que os buffs comum e o time maior tambem ( o admin edita ao gosto dele ) bom a parte de server pode deixar toda comigo que faço sozinho , preciso de ajuda na parte cliente , pra ser mais especifico com texturas , os ícones quero colocar diferente , de uum mod que o buff aio sera reconhecido só de bater o olho , quem tiver bom entendimento em texturas avisa nesse mesmo tópico.

"Tente ser uma pessoa de valor , não de sucesso" - Albert Einstein

 

 

Link to comment
Share on other sites


  • Replies 98
  • Created
  • Last Reply

Eu tenho bom intendimento de texturas, conheço todos os buffs do Game, de co...

"O importante não é vencer, mas sim saber que o outro cara vai perder! " - Homer Simpson

" Se a culpa é minha, posso por ela em quem eu quiser! " - Homer Simpson.

 

Email : - Clique Here

Mensagem Privada : Clique Here[/i]

Link to comment
Share on other sites

ia ficar perfeito , e ia vender aiox demaiiis :biggrin:

 

Aquele que aprendeu e reviveu aqui na l2jbrasil

Faço muitos trabalhos para esta comunidade, assim como tambem ajudo aos que precisão.

A VIDA E UMA CAIXINHA DE SUPRESAS, NAO DEIXE PARA DEPOIS O QUE PODES FAZER AGORA!

 

Link to comment
Share on other sites

minha ideia é a seguinte , criar uma nova tex com os icones de todos os buffs , nessa tex adiciona uma "aureola" cinza em volta que nem de roupa e arma pvp de gracia sabe como é ? só que no lugar do pvp estar escrito AIO

"Tente ser uma pessoa de valor , não de sucesso" - Albert Einstein

 

 

Link to comment
Share on other sites

legal sua ideia tayran gostei da parte de usar os mesmo buffs so mudar o nome parabens!

Ajude você tambem nesse grande projeto!

Precisa de Ajuda? Manda um Pm!

PS:Não do suporte remoto nem adianta insistir so respondo duvidas no forum!

E so respondo perguntas objetivas com fundamento se não sabe qual sua duvida nem pergunte!

 

imgko.gif

Link to comment
Share on other sites

perai , vc vai postar o codigo, ou nao?

 

você leu pelo menos ? é trabalho free que sera totalmente postado na L2JBrasil !

 

se não fosse ser free teria nem postado , conheço bem as regras.

"Tente ser uma pessoa de valor , não de sucesso" - Albert Einstein

 

 

Link to comment
Share on other sites

Estava duplicando uns buffs para uma Dual Aio que estava fazendo.

Toma ai o que eu fiz, talvez seja útil.

 

skillname-e

 

 

10000	3	Focus	Temporarily increases critical attack rate. Effect 3.	none	none
10001	3	Death Whisper	Temporarily increases critical attack. Effect 3.	none	none
10002	2	Haste	Temporarily increases Atk. Spd. Effect 2.	none	none
10003	3	Guidance	Temporarily increases Accuracy. Effect 3.	none	none
10004	6	Blessed Body	Temporarily increases maximum HP. Effect 6.	none	none
10005	6	Blessed Soul	Temporarily increases maximum MP. Effect 6.	none	none
10006	3	Agility	Temporarily increases Evasion. Effect 3.	none	none
10007	3	Acumen	Temporarily increases Casting Spd. Effect 3.	none	none
10008	3	Decrease Weight	Makes body lighter. Effect 3.	none	none
10009	3	Might	Temporarily increases P. Atk. Effect 3.	none	none
10010	3	Shield	Temporarily increases P. Def. Effect 3.	none	none
10011	2	Magic Barrier	Temporarily increases M. Def. Effect 3.	none	none
10012	4	Vampiric Rage	Partially restores HP using damage inflicted upon the enemy. Excludes damage from skill or remote attack. Effect 4.	none	none
10013	3	Greater Empower	Temporarily increases M. Atk. Effect 3.	none	none
10014	2	Wind Walk	Temporarily increases Speed. Effect 2.	none	none
10015	2	Berserker Spirit	Temporarily reduces P. Def., M. Def. and Evasion while increasing P. Atk., M. Atk., Atk. Spd., Casting Spd. and Speed. Can be used on one's party members. Effect 2.	none	none
10016	3	Greater Might	Temporarily increases your target's P. Atk. Consumes 3 Spirit Ore. Effect 3.	none	none
10017	3	Greater Shield	Temporarily increases your target's P. Def. Consumes 3 Spirit Ore. Effect 3.	none	none
10018	2	Wild Magic	Temporarily increases critical attack rate of magic attacks. Effect 2.	none	none
10019	3	Clarity	Temporarily decreases your target's MP consumption rate for skills. Consumes 3 Spirit Ore. Effect 3.	none	none
10020	1	Prophecy of Water	The spirit of an ancient wizard temporarily possesses the user. Consumes 5 spirit ores.	none	none
10021	1	Prophecy of Fire	The spirit of an ancient warrior temporarily possesses the user. Consumes 5 spirit ores.	none	none
10022	1	Prophecy of Wind	The spirit of an ancient assassin temporarily possesses the user. Consumes 5 spirit ores.	none	none
10023	1	Elemental Protection	Temporarily increases resistance to fire/water/wind/earth attack. Effect 3.	none	none
10024	6	Concentration	Temporarily lowers the probability of magic being canceled due to damage taken taken. Effect 6.	none	none
10025	4	Resist Shock	Temporarily increases resistance to stun attack. Effect 4.	none	none
10026	6	Bless Shield	Temporarily increases shield defense rate. Effect 6.	none	none
10027	4	Mental Shield	Temporarily increases resistance to Hold, Sleep, Fear, and Mental attacks. Enchant Time: the skill duration is increased. Effect 4.	+4 Time	Increases the duration.
10028	3	Advanced Block	Temporarily increases shield defense power. Effect 3.	none	none
10029	1	Pa'agrio's Fist	Increases an alliance member's maximum CP and fully restores it. Consumes 20 Spirit Ore.	none	none
10030	1	Magnus' Chant	Allows the Ancient Soul of Magnus to temporarily possess a party member. Consumes 40 Spirit Ore.	none	none
10031	1	Chant of Victory	The spirits of ancient heroes temporarily possess one's party members. Consumes 40 spirit ores.	none	none
10032	1	Noblesse Blessing	Buff/debuff effects are retained after death. However, Noblesse Blessing and Lucky Charm are lost as normal. Consumes 5 Spirit Ore.	none	none
10033	3	Unholy Resistance	Temporarily increases your target's resistance to dark attacks. Effect 3.	none	none
10034	3	Holy Resistance	Temporarily increases your target's resistance to sacred attacks. Effect 3.	none	none
10035	1	Elemental Protection	Temporarily increases resistance to fire/water/wind/earth attack. Effect 3.	none	none
10036	1	Divine Protection	Temporarily increases resistance to dark/sacred attack. Effect 3.	none	none
10037	1	Arcane Protection	Temporarily increases resistance to buff cancel and de-buff attack. Effect 3.	none	none
10038	3	Resist Aqua	Temporarily increases tolerance to attack by water. Effect 3.	none	none
10039	3	Resist Wind	Temporarily increases resistance to attack by wind. Effect 3.	none	none
10040	3	Resist Fire	Temporarily increases resistance to attacks by fire. Effect 3.	none	none
10041	1	Chant of Spirit	Temporarily increases party members' resistance to buff cancel and de-buff attack. Effect 3.	none	none
10042	13	Blessing of Queen	Queen's buff magic Temporarily increases your party member's critical damage amount rate and power. Effect 3.	none	none
10043	13	Gift of Queen	Queen's buff magic temporarily increases party members' P. Atk. and Accuracy. Effect 3.	none	none
10044	13	Blessing of Seraphim	Unicorn Seraphim's buff magic temporarily increases party members' MP regeneration. Effect 3.	none	none
10045	13	Gift of Seraphim	Unicorn Seraphim's buff magic temporarily reduces party members' magic skill recovery time. Effect 3.	none	none
10046	1	Dance of the Warrior	Temporarily boosts party members' P. Atk. Continuous dancing consumes additional MP. An equipped Dual-Sword Weapon is required to use this skill.	none	none
10047	1	Dance of Inspiration	Temporarily increases party members' accuracy. Continuous dancing consumes additional MP. An equipped Dual-Sword Weapon is required to use this skill.	none	none
10048	1	Dance of the Mystic	Temporarily increases party members' M. Atk. Continuous dancing consumes additional MP. An equipped Dual-Sword Weapon is required to use this skill.	none	none
10049	1	Dance of Fire	Temporarily increases party members' critical damage. Continuous dancing consumes additional MP. An equipped Dual-Sword Weapon is required to use this skill.	none	none
10050	1	Dance of Fury	Temporarily increases party members' attack speed. Continuous dancing consumes additional MP. An equipped Dual-Sword Weapon is required to use this skill.	none	none
10051	1	Dance of Concentration	Temporarily decreases party members' magic cancel rate to damage and increases Casting Spd. Continuous dancing consumes additional MP. An equipped Dual-Sword Weapon is required to use this skill.	none	none
10052	1	Dance of Light	Temporarily bestows sacred power to party members' physical attack. Continuous dancing consumes additional MP. An equipped Dual-Sword Weapon is required to use this skill.	none	none
10053	1	Dance of Aqua Guard	Temporarily increases party members' resistance to attacks by water. Continuous dancing consumes additional MP. An equipped Dual-Sword Weapon is required to use this skill.	none	none
10054	1	Dance of Earth Guard	Temporarily increases party members' resistance to attacks by earth. Continuous dancing consumes additional MP. An equipped Dual-Sword Weapon is required to use this skill.	none	none
10055	1	Dance of the Vampire	Partially restores party members' HP by using damage inflicted upon the enemy. Damage inflicted by skill or remote attack is excluded. Continuous dancing consumes additional MP. An equipped Dual-Sword Weapon is required to use this skill.	none	none
10056	1	Dance of Protection	Temporarily increases party members' resistance to terrain damage. Continuous dancing consumes additional MP. An equipped Dual-Sword Weapon is required to use this skill.	none	none
10057	1	Siren's Dance	Temporarily increases a party member's success rate of inflicting critical damage through attack magic. Continuous dancing consumes additional MP. Usable when equipped with a two-blade weapon.	none	none
10058	1	Song of Earth	Temporarily increases P. Def. of party members. Continuous singing consumes additional MP.	none	none
10059	1	Song of Life	Temporarily increases party members' HP regeneration. Continuous singing consumes additional MP.	none	none
10060	1	Song of Water	Temporarily increases party's Evasion. Continuous singing consumes additional MP.	none	none
10061	1	Song of Warding	Temporarily increases party members' M. Def. When singing continuously, additional MP is consumed.	none	none
10062	1	Song of Wind	Temporarily increases party's movement. Continuous singing consumes additional MP.	none	none
10063	1	Song of Hunter	Temporarily increases party members' critical rate. Continuous singing consumes additional MP.	none	none
10064	1	Song of Invocation	Temporarily increases party members' resistance to dark magic attacks. Continuous singing consumes additional MP.	none	none
10065	1	Song of Vitality	Instantly increases party members' maximum HP. Continuous singing consumes additional MP.	none	none
10066	1	Song of Vengeance	Temporarily reflects damage received by party members back upon the enemy. Excludes damage received from skill or remote attack. Continuous singing consumes additional MP.	none	none
10067	1	Song of Flame Guard	Temporarily increases party members' resistance to attacks by fire. Continuous singing consumes additional MP.	none	none
10068	1	Song of Storm Guard	Temporarily increases party members' resistance to attacks by wind. Continuous singing consumes additional MP.	none	none
10069	1	Song of Meditation	Temporarily increases party members' MP regeneration rate and decreases MP consumption rate when using a magic skill. Continuous singing consumes additional MP.	none	none
10070	1	Song of Champion	Temporarily decreases party members' MP consumption/re-use time when using physical skills. Continuous singing consumes additional MP.	none	none
10071	1	Song of Renewal	Temporarily decreases party members' MP consumption and re-use time while using physical/magic skills. If one sings while sing/dance state is in effect, additional MP will be consumed.	none	none
10072	1	Salvation	Revives target from death in good health, retaining all buff/debuff effects except for Noblesse Blessing and Lucky Charm.  Consumes 2 Einhasad Holy Water.	none	none

 

skillgrp

 

 

10000	3	1	48	400	1	4.000000	1	D		icon.skill1077	0	0	0	0	8	10
10001	3	1	52	400	1	4.000000	1	D	skill.su.1242	icon.skill1242	0	0	0	0	8	10
10002	2	1	48	400	1	4.000000	1	D	skill.su.1086	icon.skill1086	0	0	0	0	8	10
10003	3	1	52	400	1	4.000000	1	D	skill.sub.1240	icon.skill1240	0	0	0	0	8	10
10004	6	1	67	400	1	4.000000	1	D	skill.wh.1045	icon.skill1045	0	0	0	0	8	10
10005	6	1	65	400	1	4.000000	1	D	skill.wh.1048	icon.skill1048	0	0	0	0	8	10
10006	3	1	48	400	1	4.000000	1	D	skill.sp.1087	icon.skill1087	0	0	0	0	8	10
10007	3	1	44	400	1	4.000000	1	D	skill.su.1085	icon.skill1085	0	0	0	0	8	10
10008	3	1	24	400	1	4.000000	1	D		icon.skill1257	0	0	0	0	8	10
10009	3	1	35	400	1	4.000000	1	D		icon.skill1068	0	0	0	0	8	10
10010	3	1	39	400	1	4.000000	1	D		icon.skill1040	0	0	0	0	8	10
10011	2	1	48	400	1	4.000000	1	D	skill.white.1036	icon.skill1036	0	0	0	0	8	10
10012	4	1	67	400	1	4.000000	1	D		icon.skill1268	0	0	0	0	8	10
10013	3	1	48	400	1	4.000000	1	D	skill.su.1059	icon.skill1059	0	0	0	0	8	10
10014	2	1	27	400	1	4.000000	1	D		icon.skill1204	0	0	0	0	8	10
10015	2	1	48	400	1	4.000000	1	f	skill.bl.1062	icon.skill1062	0	0	0	0	8	10
10016	3	1	69	400	1	4.000000	1	D	skill.su.1068	icon.skill1388	0	0	0	0	8	10
10017	3	1	69	400	1	4.000000	1	D	skill.wh.1040	icon.skill1389	0	0	0	0	8	10
10018	2	1	65	400	1	4.000000	1	D	skill.su.1242	icon.skill1303	0	0	0	0	8	10
10019	3	1	69	400	1	4.000000	1	f	skill.white.1013	icon.skill1397	0	0	0	0	8	10
10020	1	1	72	400	1	4.000000	1	f	skill.sp.1356	icon.skill1355	0	0	0	0	8	10
10021	1	1	72	400	1	4.000000	1	f	skill.sp.1356	icon.skill1356	0	0	0	0	8	10
10022	1	1	72	400	1	4.000000	1	f	skill.sp.1356	icon.skill1357	0	0	0	0	8	10
10023	1	1	70	400	1	4.000000	1	D	skill.sp.1040	icon.skill1352	0	0	0	0	8	10
10024	6	1	64	400	1	4.000000	1	D	skill.su.1078	icon.skill1078	0	0	0	0	8	10
10025	4	1	65	400	1	4.000000	1	f	skill.white.1035	icon.skill1259	0	0	0	0	8	10
10026	6	1	65	400	1	4.000000	1	D		icon.skill1243	0	0	0	0	8	10
10027	4	1	52	400	1	4.000000	1	D	skill.white.1035	icon.skill1035	0	0	0	0	8	10
10028	3	1	67	400	1	4.000000	1	D		icon.skill1304	0	0	0	0	8	10
10029	1	1	284	-1	1	2.500000	1	C	skill.sa.1414	icon.skill1416	0	0	0	0	8	10
10030	1	1	287	-1	1	2.500000	1	C	skill.shaman.1010	icon.skill1413	0	0	0	0	8	10
10031	1	1	284	-1	1	2.500000	1	C		icon.skill1363	0	0	0	0	8	10
10032	1	1	69	400	1	4.000000	1	D	skill.wh.1048	icon.skill1323	0	0	0	0	8	10
10033	3	1	69	400	1	4.000000	1	f	skill.wh.1035	icon.skill1393	0	0	0	0	8	10
10034	3	1	69	400	1	4.000000	1	f	skill.wh.1035	icon.skill1392	0	0	0	0	8	10
10035	1	1	70	400	1	4.000000	1	D	skill.sp.1040	icon.skill1352	0	0	0	0	8	10
10036	1	1	70	400	1	4.000000	1	D	skill.sp.1040	icon.skill1353	0	0	0	0	8	10
10037	1	1	70	400	1	4.000000	1	D	skill.sp.1040	icon.skill1354	0	0	0	0	8	10
10038	3	1	39	400	1	4.000000	1	D		icon.skill1182	0	0	0	0	8	10
10039	3	1	39	400	1	4.000000	1	D		icon.skill1189	0	0	0	0	8	10
10040	3	1	39	400	1	4.000000	1	D		icon.skill1191	0	0	0	0	8	10
10041	1	1	280	-1	1	2.500000	1	f		icon.skill1362	0	0	0	0	8	10
10042	13	1	242	-1	1	4.000000	1		skill.su.1077	icon.skill1331	0	0	0	0	-1	10
10043	13	1	242	-1	1	4.000000	1	D	skill.su.1068	icon.skill1331	0	0	0	0	-1	10
10044	13	1	242	-1	1	4.000000	1	D	skill.wh.1044	icon.skill1332	0	0	0	0	-1	10
10045	13	1	242	-1	1	4.000000	1	D	skill.su.1085	icon.skill1332	0	0	0	0	-1	10
10046	1	1	60	-1	1	2.500000	3	N	skill.phenomenon.271	icon.skill0271	0	0	0	0	8	10
10047	1	1	60	-1	1	2.500000	3	N	skill.phenomenon.272	icon.skill0272	0	0	0	0	8	10
10048	1	1	60	-1	1	2.500000	3	N	skill.phenomenon.273	icon.skill0273	0	0	0	0	8	10
10049	1	1	60	-1	1	2.500000	3	N	skill.phenomenon.274	icon.skill0274	0	0	0	0	8	10
10050	1	1	60	-1	1	2.500000	3	N	skill.phenomenon.275	icon.skill0275	0	0	0	0	8	10
10051	1	1	60	-1	1	2.500000	3	N	skill.phenomenon.276	icon.skill0276	0	0	0	0	8	10
10052	1	1	60	-1	1	2.500000	3	N	skill.phenomenon.277	icon.skill0277	0	0	0	0	8	10
10053	1	1	60	-1	1	2.500000	3	N		icon.skill0307	0	0	0	0	8	10
10054	1	1	60	-1	1	2.500000	3	N		icon.skill0309	0	0	0	0	8	10
10055	1	1	60	-1	1	2.500000	3	N		icon.skill0310	0	0	0	0	8	10
10056	1	1	60	-1	1	2.500000	3	N		icon.skill0311	0	0	0	0	8	10
10057	1	1	60	-1	1	2.500000	3	N	skill.ph.271	icon.skill0365	0	0	0	0	8	10
10058	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W	skill.phenomenon.264	icon.skill0264	0	0	0	0	8	10
10059	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W	skill.phenomenon.265	icon.skill0265	0	0	0	0	8	10
10060	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W		icon.skill0266	0	0	0	0	8	10
10061	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W	skill.phenomenon.267	icon.skill0267	0	0	0	0	8	10
10062	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W	skill.phenomenon.268	icon.skill0268	0	0	0	0	8	10
10063	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W	skill.phenomenon.269	icon.skill0269	0	0	0	0	8	10
10064	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W	skill.phenomenon.270	icon.skill0270	0	0	0	0	8	10
10065	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W		icon.skill0304	0	0	0	0	8	10
10066	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W		icon.skill0305	0	0	0	0	8	10
10067	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W		icon.skill0306	0	0	0	0	8	10
10068	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W		icon.skill0308	0	0	0	0	8	10
10069	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W	skill.ph.363	icon.skill0363	0	0	0	0	8	10
10070	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W	skill.ph.363	icon.skill0364	0	0	0	0	8	10
10071	1	1	60	-1	1	2.500000	3	W	skill.ph.363	icon.skill0349	0	0	0	0	8	10
10072	1	1	87	400	1	4.000000	1	B	skill.wh.1016	icon.skill1410	0	0	0	0	8	10

 

Link to comment
Share on other sites

Nandinho tem como colocar amarelo ou vermelho o escrito aio pra destacar acho que ficaria bem interessante nao sei se o tayran concorda!

Ajude você tambem nesse grande projeto!

Precisa de Ajuda? Manda um Pm!

PS:Não do suporte remoto nem adianta insistir so respondo duvidas no forum!

E so respondo perguntas objetivas com fundamento se não sabe qual sua duvida nem pergunte!

 

imgko.gif

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Join now

    Be part of the largest and oldest communities about Lineage2 in Latin America.






×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.